La Tierra es el tercer planeta desde el sol, el quinto más grande de todos los planetas del Sitema solar y el más denso de todos, respecto a su tamaño. Se desplaza en una trayectoria apenas elíptica alrededor del Sol a una distancia de unos 150 millones de Kilometros. El Volumen de la Tierra es más de un millón de veces menor que el del Sol, mientras la masa terrestre es 81 veces mayor que la de su satelite natural la Luna.
Es un planeta rocoso geológicamente activo que está compuesto principalmente de roca derretida en constante movimientoen su interior, cuya actividad genera a su vez un fuerte campo magnético Sobre ese ardiente líquido flotaroca solidificada o corteza terrestre sobre la cual están los océanos y la tierra firme.
A veces se la conoce genéricamente por la especie humana como el mundoo el Planeta Azul.
Las propiedades físicas de la Tierra, combinadas con su órbita e historia geológico, son las que han permitido que perdure la vida hasta nuestros días. Es el único planeta del universo en el que hasta ahora el ser humano conoce la existencia de vida; millones de especies moran en él. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto del Sistema Solar, hace 4.567 millones de años,y la vida hizo su aparición en su superficie luego de unos 1.000 millones de años. Desde entonces, la vida ha alterado de manera significativa al planeta.[3]
Sobre la corteza terrestre existen diversos paisajes naturales y artificiales donde podemos encontrar montañas, valles, ríos, ciudades, etc. Aquí habita diversidad de organismos como son los árboles, el ser humano y muchos otros animales. Una considerable parte de la corteza está compuesta de restos de organismos oceánicos primitivos que constituyen la roca caliza. La temperatura media de la superficie terrestre es de unos 15 °C, aunque ésta -entre otras circunstancias- son distintas en diferentes partes del planeta; pueden cambiar.
La tierra posee grandes océanos que ocupan mucha más superficie que la tierra superficial.
En estos inmensos cuerpos de agua habitan considerable cantidad de organismos y es en donde se originó toda la vida; parte de la cual migró a la tierra firme posteriormente. En los océanos se formó parte de la tierra firme y submarina.
La parte menos densa que compone la Tierra es su atmósfera, la cual está compuesta por una solución de gases llamada aire. Hasta cierta altura, es lo suficientemente densa como para permitir que algunos animales vuelen en ella. Esta atmósfera es rica en oxígeno, gracias en gran parte a la vida. La atmósfera, junto al campo magnético, es capaz de resguardar la diversidad de vida superficial de amenazas naturales extra-terrestres, como por ejemplo, de rayos ultravioletas, rayos cósmicos, meteoritos o viento solar.
Posee un único satélite natural llamado Luna, en relación con su planeta, el más grande del sistema solar. Es mucho menos denso que la Tierra, aunque provino de ella a causa de un impacto de asteroide que expulsó al espacio el material liviano que formaría la luna, mientras que el material más denso regresó a la tierra.
Se especula que la Tierra podrá seguir alojando vida durante otros 1.500 millones de años, ya que se prevé que la luminosidad creciente del Sol causará la extinción de la biósfera para esa época
Elementos orbitales de la tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inclinación | 1,57869°[1] respecto al plano invariable | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semieje mayor | 149.597.887,5 km Menor: 149.576.999,826 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Excentricidad | 0,01671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periastro o Perihelio | 147,098,290 km 0.98329134 ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apoastro o Afelio | 152,098,232 km 1.01671388 ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
Período orbital sideral | 365,2564 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad orbital media | 29,78 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 0,999855 ua 149.597.870,691 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satélites | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 5,9736 × 1024 kg, aprox. 6.000 Yg (Yottagramos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 1,083 321 × 1012 km3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 5,5153 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Área de superficie | 510.065.284,702 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gravedad | 9,780327 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 11,186 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de rotación | 23,9345 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación axial | 23,45° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo | 31-32% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presión | 101.325 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Composición |
|